OBJECTE | M13 Cúmul globular a la constel·lació d’Hèrcules |
SISTEMA ÒPTIC | Takahashi TSA-102N + reductor focal (F5.9) |
CÀMERA | QHY9 + Baader H-alpha 7nm a -15ºC |
LLOC | Observatori Laietania B57 – Parets del Vallès |
DATA | 29 d’agost de 2015 |
EXPOSICIÓ | 20 * 600 seg (binning 2*2) |
SEGUIMENT | Sense guiat |
TRACTAMENT | Calibrat (Darks y Bias) amb ImagesPlus 3.50, Processat amb PixinSigth Std 1.8 |
COMENTARIS | El Gran Cúmul d’Hèrcules, també conegut com M13, és un cúmul de tipus globular situat a la constel·lació d’Hèrcules. És famós per ser el cúmul globular més vell i aparentment gran de l’hemisferi nord.El cúmul, tot i ser gran posseeix una magnitud de 7 degut a que està bastant allunyat de nosaltres, es situa a 25.100 anys llum, una distància molt gran.Es calcula que la seva lluminositat és similar a la de 500.000 sols. Està compost per estrelles molt velles, ja que té 12.000 milions d’anys. |
This post is also available in: Spanish